Emergency Care and Stabilization | Covered | Covered | Covered | Covered |
Intensive Care Services | Covered | Covered | Covered | Covered |
General Out-Patient Consultation | Covered | Covered | Covered | Covered |
Specialist Consultation | Covered | Covered | Covered | Covered |
Supply of Drugs | Covered | Covered | Covered | Covered |
Pharmacy Benefit Scheme | Covered | Covered | Covered | Covered |
Routine Immunization (0-5years) BCG Measles DPT Oral Polio(OPV) HBV Yellow fever | Covered | Covered | Covered | Covered |
Additional Immunization Meningococcal meningitis Typhoid Pneumococcal Rotavirus HIB Chicken Pox | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Routine Laboratory Investigations | Covered | Covered | Covered | Covered |
Basic X-Rays | Covered | Covered | Covered | Covered |
Advanced Investigation CT Scan & ECG* | Covered | Covered | Covered | Covered |
Maternity Care (FAMILY PLAN ONLY):Antenatal Normal Delivery Assisted Delivery Post natal (6 weeks) Cesarean Section **not effective until after 12 months** | Covered | Covered | Covered | Covered |
Primary Eye Care | Covered | Covered | Covered | Covered |
Eye Surgery | Covered | Covered | Covered | Covered |
Biennial Lens + Frame (Principal Only) | N10,000 | N15,000 | N25,000 | N40,000 |
Primary Dental Care Consultation Scaling and Polishing Pain Relief Composite/Amalgam Filling | Covered | Covered | Covered | Covered |
Secondary Dental Care Surgical Extraction Root Canal Therapy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
General Surgery (applies per head) **not effective until after 6months** | Covered | Covered | Covered | Covered |
Ward Admission (including feeding) | Standard | Standard | Semi-Private | Private |
Psychiatric Care (8 OPD consults per annum) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Physiotherapy Services (Up to approved limits) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Treatment of Renal Failure & Dialysis | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Choice of Hospital | Guard Hospital | Shield Hospital | Premium Hospital | Exclusive Hospital |
Mortuary Services (up to the limit of ₦50,000) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Individual Premium Per Year | N32,000 | N45,000 | N68,000 | N165,000 |
Family Premium Per Year | N138,250 | N191,250 | N275,000 | N650,000 |
|
|
|
| BUY PLAN |